نرخ بازار سکه
| نماد | آیتم | قیمت |
|---|---|---|
![]() | سکه بهار آزادی | 183,000,000 |
![]() | سکه امامی | 188,000,000 |
![]() | نیم سکه | 96,000,000 |
![]() | ربع سکه | 53,500,000 |
![]() | سکه گرمی | 27,000,000 |
| نماد | آیتم | قیمت |
|---|---|---|
![]() | طلای آبشده | 24,990,000 |
![]() | طلای ۱۸ عیار | 18,190,360 |
![]() | طلای ۲۴ عیار | 24,251,380 |
| نماد | آیتم | قیمت |
|---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | 169,910 |
![]() | دلار کانادا | 122,900 |
![]() | یورو | 197,270 |
![]() | پوند انگلیس | 228,230 |
![]() | درهم امارات | 46,285 |
نرخ انس های جهانی
| نماد | آیتم | قیمت |
|---|---|---|
![]() | انس جهانی طلا | 4,564 |
![]() | انس جهانی نقره | 77.78 |
![]() | انس جهانی پلاتین | 1,971.60 |
![]() | انس جهانی پالادیوم | 1,407.25 |
















