نرخ بازار سکه
| نماد | آیتم | قیمت |
|---|---|---|
![]() | سکه بهار آزادی | 239,000,000 |
![]() | سکه امامی | 240,590,000 |
![]() | نیم سکه | 122,000,000 |
![]() | ربع سکه | 64,700,000 |
![]() | سکه گرمی | 34,000,000 |
| نماد | آیتم | قیمت |
|---|---|---|
![]() | طلای آبشده | 32,219,560 |
![]() | طلای ۱۸ عیار | 24,167,090 |
![]() | طلای ۲۴ عیار | 32,219,560 |
| نماد | آیتم | قیمت |
|---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | 235,975 |
![]() | دلار کانادا | 171,210 |
![]() | یورو | 274,220.50 |
![]() | پوند انگلیس | 319,243.20 |
![]() | درهم امارات | 64,254.60 |
نرخ انس های جهانی
| نماد | آیتم | قیمت |
|---|---|---|
![]() | انس جهانی طلا | 4,328 |
![]() | انس جهانی نقره | 63.47 |
![]() | انس جهانی پلاتین | 1,784.80 |
![]() | انس جهانی پالادیوم | 1,289.50 |
















